رزین وکس و ریخته گری دندانسازی دی کست D-Cast، محصول تخصصی برند Ege Dental ترکیهست که برای چاپ سهبعدی دندانسازی و دندانپزشکی و ساخت الگوهای دقیق ریختهگری فلزات استفاده میشه. این رزین Castable با قابلیت سوختن کاملاً تمیز و بدون خاکستر، جایگزین حرفهای موم سنتیست و امکان تولید الگوهای کرون، بریج و فریم پارسیل رو با دقت بالا براتون فراهم میکنه. رزین دی کست D-Cast با حجم نیم لیتر، رنگ سبز و قیمت مقرونبهصرفه، انتخابی اقتصادی و قابل اعتماد برای لابراتوارهای دیجیتال مجهز به سیستمهای CAD/CAM است و میتونه فرآیند ساخت الگوهای ریختگی رو سریعتر، دقیقتر و استانداردتر کنه.

ویژگیهای رزین وکس D-Cast
سوختن تمیز و بدون خاکستر
یکی از مهمترین مزایای رزین D-Cast، سوختن کامل و بدون باقیمانده در مرحله Burnout است. این رزین در معرض حرارت، مشابه موم رفتار میکنه و بدون ایجاد رسوب یا خاکستر، کاملا از بین میره. در نتیجه:
- قالب تمیزتر درمیاد
- نقصهای ریختهگری کم میشه
- سطح فلزی صافتر میشه
- دقت در جزئیات نهایی بالاتر میره
جایگزین حرفهای موم سنتی
در روشهای سنتی، مومکاری دستی میتونه باعث خطاهای انسانی و کاهش دقت بشه. استفاده از رزین ریختگی D-Cast در کنار طراحی دیجیتال باعث میشه:
- خطای انسانی کم بشه
- زمان آمادهسازی کوتاهتر بشه
- کیفیت در تکرار کارها یکسان باشه
دقت بالا در نمایش جزئیات
رزین D-Cast امکان چاپ سهبعدی الگو با جزئیات دقیق رو بهتون میده. این موضوع به خصوص در ساخت قطعات حساس مثل موارد زیر اهمیت زیادی داره:
- فریمهای پارسیل
- کرونهای ظریف
- قطعات چندبخشی پیچیده
مقاومت مکانیکی مناسب هنگام کار
مقاومت خمشی این رزین 85 مگاپاسکاله. این عدد نشون میده که قطعات چاپشده:
- موقع جدا کردن ساپورت کمتر میشکنن
- در مرحله آمادهسازی تغییر فرم نمیدن
- پایداری مناسبی تا قبل از مرحله ریختهگری دارن
این ویژگی برای جلوگیری از دوبارهکاری و کاهش ضایعات خیلی مهمه.
کاربرد
- ساخت الگوهای ریختگی کرون و بریج فلزی
- تولید قطعات فلزی در پروتزهای ثابت
- ساخت فریم فلزی پروتز پارسیل (RPD Framework)
- ساخت قطعات دقیق مورد نیاز برای ریختهگری آلیاژهای دندانی
- پروژههای پیچیده با طراحی چند بخشی
مشخصات فنی رزین D-Cast
| ویژگی | استاندارد تست | مقدار |
|---|---|---|
| مقاومت خمشی (Flexural Strength) | ISO 178 | 85 MPa |
| مدول الاستیسیته (Elastic Modulus) | ISO 178 | 1950 MPa |
| ازدیاد طول تا شکست | ISO 178 | 6% |
| سختی شور | ISO 7619-1 | 85 D |
| مقاومت کششی | DIN 53504 | 40 MPa |
| ویسکوزیته در 23°C | DIN 53019-1 | 0.3 Pa.s |
این مشخصات نشاندهنده تعادل مناسب بین استحکام، انعطافپذیری کنترلشده و دقت چاپ این رزین دندانپزشکی است.
مزایای استفاده
استفاده از رزین D-Cast در مقایسه با مومهای سنتی مزایای زیر رو داره:
- کم شدن خطاهای انسانی در مومکاری دستی
- افزایش سرعت تولید الگوهای ریختگی
- کیفیت سطح بالاتر نسبت به وکسهای سنتی
- کم شدن مشکلات ناشی از باقیمونده مواد در قالب
- سازگار با سیستمهای دیجیتال دندانسازی
- مقرونبهصرفه در مقایسه با برندهای مشابه
خرید رزین وکس و ریخته گری دندانسازی دی کست D-Cast ترکیه
برای خرید رزین وکس و ریخته گری دندانسازی دی کست D-Cast ترکیه سبز مخصوص چاپ سهبعدی دندانسازی میتونید از طریق همین صفحه اقدام کنید و به صورت آنلاین سفارش بدید. این محصول یک انتخاب حرفهای و مطمئن برای لابراتوارهای دندانسازی دیجیتال محسوب میشه. رزین Castable برند Ege Dental با قابلیت سوختن تمیز و بدون خاکستر، دقت بالا در جزئیات و سازگاری کامل با سیستمهای CAD/CAM، امکان ساخت الگوهای دقیق کرون، بریج و فریم پارسیل رو براتون فراهم میکنه. اگه به دنبال خرید رزین ریختهگری دندانسازی با کیفیت ساخت ترکیه و عملکرد قابل اعتماد هستید، D-Cast میتونه نیازهای تخصصی شما رو بهخوبی پوشش میده.
قیمت رزین وکس و ریختهگری D-Cast
قیمت رزین وکس D-Cast سبز با توجه به کیفیت چاپ، سوختن استاندارد در مرحله Burnout و کاربرد تخصصی در ریختهگری فلزات دندانی، در رده محصولات مقرونبهصرفه بازار قرار میگیره. این رزین ریختگی دندانسازی با وزن 500 گرم، گزینهای اقتصادی برای تکنسینهاییه که به دنبال کاهش خطاهای ریختهگری و افزایش کیفیت نهایی قطعات فلزی هستن. خرید رزین D-Cast با این سطح از عملکرد، ارزش بالایی نسبت به هزینه پرداختی داره.
جدول تنظیمات رزین وکس D-CAST با پرینترهای مختلف
در جدول زیر، مدل پرینتر خودتون رو پیدا کنید و تنظیماتش رو متناسب با اعداد نوشته شده مخصوص پرینتر تنظیم کنید تا بهترین نتیجه بدست بیارید:
| 3D Printer (Brand + Model) | Layer Thickness (mm) | Normal Exposure Time (s) | Bottom Exposure Time (s) | Off Time (s) | Bottom Z Lift Distance (mm) | Z Lift Distance (mm) | Bottom Back Z Lift Distance (mm) | Back Z Lift Distance (mm) | Bottom Z Lift Speed (mm/min) | Z Lift Speed (mm/min) | Bottom Z Retract Speed (mm/min) | Z Retract Speed (mm/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYCUBIC – PHOTON M3 PREMIUM | 0.05 | 5 (+0.5) | 35 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ANYCUBIC – PHOTON M5 MAX | 0.05 | 5 (+0.5) | 35 (+5) | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 120 | 120 | 480 | 480 |
| ANYCUBIC – PHOTON MONO | 0.05 | 5 (+0.5) | 40 (+5) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ANYCUBIC – PHOTON MONO 4K | 0.05 | 5 (+0.5) | 35 (+5) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ANYCUBIC – PHOTON MONO M5 | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ANYCUBIC – PHOTON MONO X | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ANYCUBIC – PHOTON MONO X 6K | 0.05 | 5 (+0.5) | 35 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ANYCUBIC – PHOTON D2 | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ANYCUBIC – PHOTON M5S & M5S PRO | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ANYCUBIC – PHOTON MONO M7 PRO | 0.05 | 4.5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| CREALITY – LD‑002H | 0.05 | 5 (+0.5) | 40 (+5) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| CREALITY – HALOT SKY | 0.05 | 6 (+0.5) | 40 (+5) | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CREALITY – HALOT LITE | 0.05 | 6 (+0.5) | 40 (+5) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| CREALITY – HALOT‑MAGE 8K | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| CREALITY – HALOT‑MAGE PRO 8K | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| CREALITY – HALOT ONE | 0.05 | 6 (+0.5) | 40 (+5) | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 | 120 | 180 | 180 |
| CREALITY – HALOT‑MAGE S 14K | 0.05 | 4.5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| PHROZEN – SONIC MEGA 8K | 0.05 | 5 (+0.5) | 40 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| PHROZEN – SONIC MIGHTY 8K | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 240 | 240 |
| PHROZEN – SONIC MINI 4K | 0.05 | 6 (+0.5) | 35 (+5) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| PHROZEN – SONIC MINI 8K & 8KS | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 | 120 | 180 | 180 |
| PHROZEN – SONIC MIGHTY 12K | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| PHROZEN – SONIC MIGHTY REVO 14 | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| PIONEXT – DJ‑89 DENTAL 3D | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ELEGOO – SATURN 3 12K & 8K | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ELEGOO – SATURN 3 ULTRA 12K | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ELEGOO – MARS 4 DLP | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ELEGOO – SATURN 4 ULTRA 12K | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ELEGOO – MARS 4 ULTRA 9K | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| NOVA3D – MASTER PRINTER | 0.05 | 5 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| NOVA3D – WHALE 3 SE | 0.05 | 6 (+0.5) | 35 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| NOVA3D – WHALE 3 SUPER 14K | 0.05 | 6 (+0.5) | 30 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| NOVA3D – WHALE 3 ULTRA 8K & 12K | 0.05 | 5 (+0.5) | 35 (+5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| NOVA3D – NOVA 3D BENE4 MONO | 0.05 | 6 (+0.5) | 30 (+5) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 180 | 180 | 180 | 180 |
سوالات پرتکرار
این رزین D‑Cast دقیقاً چه فرقی با وکس معمولی داره؟
این رزین کاملاً Castableه و توی مرحله Burnout کامل میسوزه و هیچ خاکستری جا نمیذاره. یعنی مثل موم رفتار میکنه، ولی چون چاپ سهبعدی هست، دقتش خیلی بالاتره و خطای انسانی رو که تو مومکاری دستی داری، تقریباً حذف میکنه.
برای چه کارهایی جواب میده؟ میتونم برای فریم پارسیل هم بزنم؟
بله، کاملاً. این رزین برای کرون، بریج، فریم فلزی پارسیل (RPD)، قطعات چندبخشی دقیق و هر نوع الگوی ریختگی دندانی مناسب طراحی شده. مقاومت خمشی ۸۵ مگاپاسکال هم داره، یعنی موقع جدا کردن ساپورتها یا آمادهسازی، کمتر میشکنه و تغییر فرم نمیده.
با پرینتر من سازگاره؟ مشکلی تو ریختهگری ایجاد نمیکنه؟
با همه پرینترهای رزینی دندانسازی و سیستمهای CAD/CAM سازگاره. چون سوختنش کاملاً تمیز و بدون رسوبه، ریختهگری خیلی راحت در میاد، سطح فلزی صافتره و قالب هم تمیزتر میمونه. برای لابراتوار دیجیتال کاملاً مطمئنه.













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.