
جدول پخت
| پارامتر / متریال | استین داخلی/خارجی پرسلن، گلیز لیتیم دیسیلیکات | استین زیرکونیای مونولیتیک (یکپارچه) |
|---|---|---|
| دمای خشککردن (Drying temp °C) | 400 | 400 |
| زمان خشککردن (Drying min.) | 6:00 (7:00) | 6:00 (7:00) |
| زمان بستهشدن محفظه (Close min.) | 1:00 | 1:00 |
| پیشگرم (Preheat min.) | 1:00 | 1:00 |
| نرخ افزایش دما (Heat rate °C/min.) | 50 | 50 |
| دمای پخت نهایی (Firing temp °C) | 730 | 800 |
| زمان نگهداری دما (Holding time min.) | 1:00 | 1:00 |
| وضعیت اتمسفر / خلأ | خلأ (Vacuum) | خلأ (Vacuum) |
| شروع خلأ (Vacuum start °C) | 450 | 450 |
| پایان خلأ (Vacuum end °C) | 720 | 790 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.